Product Details

3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.606 Inch | 117 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QASN20A100SN Pillow Block Bearings

Brand Name QM INDUSTRIES
Model Number QASN20A100SN
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.606 Inch | 117 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QASN20A100SN Pillow Block Bearings cross reference by manufacturer

No.BrandHtdDECBG
100TP144Timken435 mm - 254 mm457,2 mm276,2 mm - - -
1008KRRBTimken - - 12,7 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm -
100BIC439Timken - - 254 mm336,55 mm - 193 kN41,275 mm -
1009KLLTimken - - 14,2875 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm13,89 mm
1008KLLTimken - - 12,7 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm13,89 mm
1008KLTimken - - 12,7 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm13,89 mm
100TMP93NSK - 13100 mm170 mm - 292 - -
1008KRRTimken - - 12,7 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm -
100BIH439Timken - - 254 mm336,55 mm - 260 kN41,275 mm -
100TP143Timken387,4 mm - 254 mm406,4 mm273 mm - - -
1008KLLBTimken - - 12,7 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm13,89 mm

 

4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 8.02 Inch | 203.708 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH28V415SEO Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH20V085SEB Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPN22V315SET Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
4.921 Inch | 125 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG28V125SEC Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
4.921 Inch | 125 Millimeter x 8.02 Inch | 203.708 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH28V125SB Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.87 Inch | 72.898 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES TAPA15K207SEM Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QASN18A304SM Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVSN14V065SEO Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT16V212SM Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN22V311SEO Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.12 Inch | 79.248 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES QMPL11J204SEO Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QMP15J075SO Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.33 Inch | 84.582 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG17V212SN Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH11V115SO Pillow Block BearingshidYobi:NUP2205ET; LangID:1; D_:52; Macha rpm:20000; C:35; B_:18; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:14000; rb:0.6; mass:0.17; GRS rpm:12000; ra:1; db max:30; TSR rpm:14000; C0:34.5; DE_:46.5; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:25; da:30; DA_:7.5; Z_:13; D_a max:47; yobi:NUP2205ET; dd min:37; Fw:31.5; C_conv:35000; ALPHA_:0; SDM_:39; r:1; db min:29; dc min:34; KBRG:4162; SBRG:22; r1:0.6; DI_:31.5;

 

 

3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.606 Inch | 117 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QASN20A100SN Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now