Product Details

FAG 118HEDUL Precision Ball Bearings

Brand Name FAG
Model Number 118HEDUL
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

FAG 118HEDUL Precision Ball Bearings Interchange Search

No.BrandJCmBTRr
5118Ruville - - - - - - - -
08118/08237Timken - - 10,716 mm - 15,08 mm14,684 mm3,5 mm1 mm
X33118M/Y33118MTimken - - 35 mm - 45 mm45 mm2,5 mm2 mm
08118/08231KOYO - - 29,5 kN - 15,08 mm14,684 mm - -
SX0118/500INA0,010 mm / Running accuracy, axial - - 44 kg / Weight - - - -
16R2118BP-2KOYO - - 12,2 kN - 17,5 mm - - -
X33118/Y33118Timken - - 35 mm - 45 mm45 mm2,5 mm2 mm
08118/08231D+X1S-08118Timken - - 24,608 mm - - 32,542 mm3,5 mm0,4 mm
TRU 8511850IKO - 94,5 mm114 kN - 50 mm - - -
Y118KOYO - - 10,7 kN - - - - -
TRU 8511850UUIKO - 94,5 mm114 kN - 50 mm - - -

 

2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter NSK 7213CTRDUHP4Y Precision Ball BearingsBearing number:6302/HR22Q2; Size (mm):42x15x13; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):15; Width (mm):13; d:15 mm; D:42 mm; B:13 mm; d1:23.7 mm; D1:33.7 mm; r1 - min.:0.9 mm; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Basic static load rating - C0:0.21 kN; Limiting speed:1060 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.084; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polypropylene; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Polymer Ball Bearing | Polypropylene Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.082; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG B7010-E-2RSD-T-P4S-DUL Precision Ball BearingsBearing number:6302/HR22Q2; Size (mm):42x15x13; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):15; Width (mm):13; d:15 mm; D:42 mm; B:13 mm; d1:23.7 mm; D1:33.7 mm; r1 - min.:0.9 mm; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Basic static load rating - C0:0.21 kN; Limiting speed:1060 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.084; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polypropylene; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Polymer Ball Bearing | Polypropylene Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.082; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG 126HDM Precision Ball BearingsBearing number:6302/HR22Q2; Size (mm):42x15x13; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):15; Width (mm):13; d:15 mm; D:42 mm; B:13 mm; d1:23.7 mm; D1:33.7 mm; r1 - min.:0.9 mm; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Basic static load rating - C0:0.21 kN; Limiting speed:1060 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.084; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polypropylene; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Polymer Ball Bearing | Polypropylene Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.082; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG 117HDL Precision Ball BearingsBearing number:6302/HR22Q2; Size (mm):42x15x13; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):15; Width (mm):13; d:15 mm; D:42 mm; B:13 mm; d1:23.7 mm; D1:33.7 mm; r1 - min.:0.9 mm; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Basic static load rating - C0:0.21 kN; Limiting speed:1060 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.084; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polypropylene; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Polymer Ball Bearing | Polypropylene Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.082; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG 2117HDM Precision Ball BearingsBearing number:6302/HR22Q2; Size (mm):42x15x13; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):15; Width (mm):13; d:15 mm; D:42 mm; B:13 mm; d1:23.7 mm; D1:33.7 mm; r1 - min.:0.9 mm; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Basic static load rating - C0:0.21 kN; Limiting speed:1060 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.084; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polypropylene; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Polymer Ball Bearing | Polypropylene Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.082; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG HS7003-E-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6302/HR22Q2; Size (mm):42x15x13; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):15; Width (mm):13; d:15 mm; D:42 mm; B:13 mm; d1:23.7 mm; D1:33.7 mm; r1 - min.:0.9 mm; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Basic static load rating - C0:0.21 kN; Limiting speed:1060 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.084; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polypropylene; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Polymer Ball Bearing | Polypropylene Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.082; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG B71914-E-T-P4S-DUM Precision Ball BearingsBearing number:6302/HR22Q2; Size (mm):42x15x13; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):15; Width (mm):13; d:15 mm; D:42 mm; B:13 mm; d1:23.7 mm; D1:33.7 mm; r1 - min.:0.9 mm; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Basic static load rating - C0:0.21 kN; Limiting speed:1060 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.084; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polypropylene; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Polymer Ball Bearing | Polypropylene Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.082; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG B71913-E-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6302/HR22Q2; Size (mm):42x15x13; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):15; Width (mm):13; d:15 mm; D:42 mm; B:13 mm; d1:23.7 mm; D1:33.7 mm; r1 - min.:0.9 mm; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Basic static load rating - C0:0.21 kN; Limiting speed:1060 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.084; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polypropylene; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Polymer Ball Bearing | Polypropylene Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.082; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG HS7004-E-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6302/HR22Q2; Size (mm):42x15x13; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):15; Width (mm):13; d:15 mm; D:42 mm; B:13 mm; d1:23.7 mm; D1:33.7 mm; r1 - min.:0.9 mm; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Basic static load rating - C0:0.21 kN; Limiting speed:1060 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.084; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polypropylene; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Polymer Ball Bearing | Polypropylene Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.082; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG B7038-E-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6302/HR22Q2; Size (mm):42x15x13; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):15; Width (mm):13; d:15 mm; D:42 mm; B:13 mm; d1:23.7 mm; D1:33.7 mm; r1 - min.:0.9 mm; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Basic static load rating - C0:0.21 kN; Limiting speed:1060 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.084; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polypropylene; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Polymer Ball Bearing | Polypropylene Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.082; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

FAG 118HEDUL Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now