Product Details

FAG 2117HDM Precision Ball Bearings

Brand Name FAG
Model Number 2117HDM
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

FAG 2117HDM Precision Ball Bearings Interchange Search

No.BrandrTRaDCBd
JH211749E/JH211710ENACHI - 39.000 mm - 11.1 mm120.000 mm189000 kN38.500 mm65.000 mm
RS172117KOYO - - - - 2111,3 kN17 mm17
JH211749/JH211710Timken2,5 mm39 mm3 mm - 120 mm32 mm38,5 mm65 mm
JH211749/10Loyal - 39 mm - 10,7 mm120 mm207 kN38,5 mm65 mm
F-211765INA - - - - 42,5 mm - - 26
FWF-162117NSK - - - - 2113 kN - 16
JH211749A/JH211710Timken2,5 mm39 mm7,1 mm - 120 mm32 mm38,5 mm65 mm
FWF-152117NSK - - - - 2113.4 - 15
RS152117KOYO - - - - 2113,4 kN17 mm15
JH211749A/10Loyal - 39 mm - 10,7 mm120 mm207 kN38,5 mm65 mm
FWF-172117NSK - - - - 2111,5 kN - 17

 

0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter NACHI 7202CYDUP4 Precision Ball BearingsBearing number:6809ZZ; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.772; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6809ZZ; LangID:1; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809ZZ; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:47.531;
FAG 122HDM Precision Ball BearingsBearing number:6809ZZ; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.772; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6809ZZ; LangID:1; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809ZZ; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:47.531;
FAG B71914-E-T-P4S-UM Precision Ball BearingsBearing number:6809ZZ; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.772; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6809ZZ; LangID:1; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809ZZ; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:47.531;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter NTN 7006CGD2/GNP4 Precision Ball BearingsBearing number:6809ZZ; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.772; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6809ZZ; LangID:1; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809ZZ; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:47.531;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter NTN ML7001HVDUJ74S Precision Ball BearingsBearing number:6809ZZ; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.772; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6809ZZ; LangID:1; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809ZZ; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:47.531;
FAG HS7001-C-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6809ZZ; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.772; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6809ZZ; LangID:1; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809ZZ; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:47.531;
FAG B71917-C-T-P4S-DUL Precision Ball BearingsBearing number:6809ZZ; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.772; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6809ZZ; LangID:1; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809ZZ; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:47.531;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter NACHI BNH010TU/GLP4 Precision Ball BearingsBearing number:6809ZZ; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.772; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6809ZZ; LangID:1; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809ZZ; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:47.531;
FAG 208HEDUL Precision Ball BearingsBearing number:6809ZZ; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.772; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6809ZZ; LangID:1; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809ZZ; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:47.531;
FAG B71917-E-2RSD-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6809ZZ; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.772; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6809ZZ; LangID:1; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809ZZ; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:47.531;

 

 

FAG 2117HDM Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now