Product Details

1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter KOYO 7207C-5GLX2FGP4 Precision Ball Bearings

Brand Name KOYO
Model Number 7207C-5GLX2FGP4
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter KOYO 7207C-5GLX2FGP4 Precision Ball Bearings Interchange Search

No.BrandrDdBCaD1d1
SS7207 ACD/HCP4ASKF - 72 mm35 mm17 mm30,7 kN21 mm63,2 mm46,8 mm
S7207BZEN - 72 mm35 mm17 mm30,3 kN - - -
SS7207 CD/HCP4ASKF - 72 mm35 mm17 mm31,9 kN16 mm63,2 mm46,8 mm
S7207 CD/HCP4ASKF - 72 mm35 mm17 mm - 15.7 mm - -
3NC 7207 FTKOYO1.1 mm72 mm35 mm17 mm17 mm - - -
S7207 ACD/HCP4ASKF - 72 mm35 mm17 mm - 21.1 mm - -
SS7207 ACD/P4ASKF - 72 mm35 mm17 mm30,7 kN21 mm63,2 mm46,8 mm
S7207 ACD/P4ASKF - 72 mm35 mm17 mm - 21.1 mm - -
SS7207 CD/P4ASKF - 72 mm35 mm17 mm31,9 kN16 mm63,2 mm46,8 mm
S7207 CD/P4ASKF - 72 mm35 mm17 mm - 15.7 mm - -
4R7207NTN - 480,000 mm360,000 mm290,000 mm290,000 mm - - -

 

FAG 214HCDUL Precision Ball BearingsBearing number:6813ZZ; Size (mm):65x85x10; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:65 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0.6 mm; da min.:69 mm; Da max.:81 mm; ra max.:0.6 mm; Weight:0.125 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,9 kN; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:65MM Bore; 85MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.559 Inch | 65 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:65 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Static Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; Factor fo:16.2; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):69 mm; Da (max):81 mm; ra (max):0.6 mm;
FAG HS7005-E-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6813ZZ; Size (mm):65x85x10; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:65 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0.6 mm; da min.:69 mm; Da max.:81 mm; ra max.:0.6 mm; Weight:0.125 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,9 kN; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:65MM Bore; 85MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.559 Inch | 65 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:65 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Static Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; Factor fo:16.2; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):69 mm; Da (max):81 mm; ra (max):0.6 mm;
FAG B71912-C-2RSD-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6813ZZ; Size (mm):65x85x10; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:65 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0.6 mm; da min.:69 mm; Da max.:81 mm; ra max.:0.6 mm; Weight:0.125 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,9 kN; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:65MM Bore; 85MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.559 Inch | 65 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:65 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Static Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; Factor fo:16.2; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):69 mm; Da (max):81 mm; ra (max):0.6 mm;
FAG B71924-C-2RSD-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6813ZZ; Size (mm):65x85x10; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:65 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0.6 mm; da min.:69 mm; Da max.:81 mm; ra max.:0.6 mm; Weight:0.125 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,9 kN; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:65MM Bore; 85MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.559 Inch | 65 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:65 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Static Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; Factor fo:16.2; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):69 mm; Da (max):81 mm; ra (max):0.6 mm;
FAG B71916-C-T-P4S-UM Precision Ball BearingsBearing number:6813ZZ; Size (mm):65x85x10; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:65 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0.6 mm; da min.:69 mm; Da max.:81 mm; ra max.:0.6 mm; Weight:0.125 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,9 kN; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:65MM Bore; 85MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.559 Inch | 65 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:65 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Static Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; Factor fo:16.2; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):69 mm; Da (max):81 mm; ra (max):0.6 mm;
FAG B71928-E-2RSD-T-P4S-DUL Precision Ball BearingsBearing number:6813ZZ; Size (mm):65x85x10; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:65 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0.6 mm; da min.:69 mm; Da max.:81 mm; ra max.:0.6 mm; Weight:0.125 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,9 kN; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:65MM Bore; 85MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.559 Inch | 65 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:65 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Static Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; Factor fo:16.2; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):69 mm; Da (max):81 mm; ra (max):0.6 mm;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NACHI 7201CYDUP4 Precision Ball BearingsBearing number:6813ZZ; Size (mm):65x85x10; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:65 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0.6 mm; da min.:69 mm; Da max.:81 mm; ra max.:0.6 mm; Weight:0.125 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,9 kN; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:65MM Bore; 85MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.559 Inch | 65 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:65 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Static Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; Factor fo:16.2; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):69 mm; Da (max):81 mm; ra (max):0.6 mm;
FAG 106HC Precision Ball BearingsBearing number:6813ZZ; Size (mm):65x85x10; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:65 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0.6 mm; da min.:69 mm; Da max.:81 mm; ra max.:0.6 mm; Weight:0.125 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,9 kN; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:65MM Bore; 85MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.559 Inch | 65 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:65 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Static Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; Factor fo:16.2; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):69 mm; Da (max):81 mm; ra (max):0.6 mm;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NACHI 40TAB09DUP4 Precision Ball BearingsBearing number:6813ZZ; Size (mm):65x85x10; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:65 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0.6 mm; da min.:69 mm; Da max.:81 mm; ra max.:0.6 mm; Weight:0.125 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,9 kN; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:65MM Bore; 85MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.559 Inch | 65 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:65 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Static Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; Factor fo:16.2; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):69 mm; Da (max):81 mm; ra (max):0.6 mm;
FAG 122HDL Precision Ball BearingsBearing number:6813ZZ; Size (mm):65x85x10; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:65 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0.6 mm; da min.:69 mm; Da max.:81 mm; ra max.:0.6 mm; Weight:0.125 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,9 kN; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:65MM Bore; 85MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.559 Inch | 65 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:65 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Static Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; Factor fo:16.2; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):69 mm; Da (max):81 mm; ra (max):0.6 mm;

 

 

1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter KOYO 7207C-5GLX2FGP4 Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now