Product Details

FAG B71913-C-T-P4S-UM Precision Ball Bearings

Brand Name FAG
Model Number B71913-C-T-P4S-UM
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

FAG B71913-C-T-P4S-UM Precision Ball Bearings Interchange Search

No.BranddDBaSizeWidthBall - zMass bearing
S71913 CD/P4ASKF65 mm90 mm13 mm17 mm90x65x1313260.21 kg
S71913 CE/HCP4ASKF65 mm90 mm13 mm17.5 mm90x65x1313240.17 kg
S71913 ACB/P4ASKF65 mm90 mm13 mm28.4 mm90x65x1313320.22 kg
S71913 ACD/P4ASKF65 mm90 mm13 mm24.7 mm90x65x1313260.21 kg
S71913 ACE/HCP4ASKF65 mm90 mm13 mm25.8 mm90x65x1313240.17 kg
S71913 ACB/HCP4ASKF65 mm90 mm13 mm28.4 mm90x65x1313320.2 kg
S71913 CE/P4ASKF65 mm90 mm13 mm17.5 mm90x65x1313240.2 kg
S71913 CD/HCP4ASKF65 mm90 mm13 mm17 mm90x65x1313260.18 kg
S71913 CB/P4ASKF65 mm90 mm13 mm20.1 mm90x65x1313320.22 kg
S71913 ACE/P4ASKF65 mm90 mm13 mm25.8 mm90x65x1313240.2 kg
S71913 ACD/HCP4ASKF65 mm90 mm13 mm24.7 mm90x65x1313260.18 kg

 

FAG 112HCRRDUL Precision Ball BearingsBearing number:6426; Size (mm):130x340x78; Bore Diameter (mm):130; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):78; d:130 mm; D:340 mm; B:78 mm; C:78 mm; Weight:38 Kg; Basic dynamic load rating (C):300 kN; Basic static load rating (C0):298 kN; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min;
FAG HS7002-C-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6426; Size (mm):130x340x78; Bore Diameter (mm):130; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):78; d:130 mm; D:340 mm; B:78 mm; C:78 mm; Weight:38 Kg; Basic dynamic load rating (C):300 kN; Basic static load rating (C0):298 kN; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min;
FAG 220HDH Precision Ball BearingsBearing number:6426; Size (mm):130x340x78; Bore Diameter (mm):130; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):78; d:130 mm; D:340 mm; B:78 mm; C:78 mm; Weight:38 Kg; Basic dynamic load rating (C):300 kN; Basic static load rating (C0):298 kN; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min;
FAG B71914-E-T-P4S-DUM Precision Ball BearingsBearing number:6426; Size (mm):130x340x78; Bore Diameter (mm):130; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):78; d:130 mm; D:340 mm; B:78 mm; C:78 mm; Weight:38 Kg; Basic dynamic load rating (C):300 kN; Basic static load rating (C0):298 kN; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min;
FAG HCS7020-C-T-P4S-UL Precision Ball BearingsBearing number:6426; Size (mm):130x340x78; Bore Diameter (mm):130; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):78; d:130 mm; D:340 mm; B:78 mm; C:78 mm; Weight:38 Kg; Basic dynamic load rating (C):300 kN; Basic static load rating (C0):298 kN; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 7214A5TRDUMP4Y Precision Ball BearingsBearing number:6426; Size (mm):130x340x78; Bore Diameter (mm):130; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):78; d:130 mm; D:340 mm; B:78 mm; C:78 mm; Weight:38 Kg; Basic dynamic load rating (C):300 kN; Basic static load rating (C0):298 kN; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NSK 7007A5TRDULP4Y Precision Ball BearingsBearing number:6426; Size (mm):130x340x78; Bore Diameter (mm):130; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):78; d:130 mm; D:340 mm; B:78 mm; C:78 mm; Weight:38 Kg; Basic dynamic load rating (C):300 kN; Basic static load rating (C0):298 kN; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter NSK 7213CTRDULP4Y Precision Ball BearingsBearing number:6426; Size (mm):130x340x78; Bore Diameter (mm):130; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):78; d:130 mm; D:340 mm; B:78 mm; C:78 mm; Weight:38 Kg; Basic dynamic load rating (C):300 kN; Basic static load rating (C0):298 kN; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NSK 7007A5TRDUHP4Y Precision Ball BearingsBearing number:6426; Size (mm):130x340x78; Bore Diameter (mm):130; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):78; d:130 mm; D:340 mm; B:78 mm; C:78 mm; Weight:38 Kg; Basic dynamic load rating (C):300 kN; Basic static load rating (C0):298 kN; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min;

 

 

FAG B71913-C-T-P4S-UM Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now