Product Details

GARLOCK BEARINGS GGB GM5256-032 Sleeve Bearings

Brand Name GARLOCK BEARINGS GGB
Model Number GM5256-032
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to GARLOCK BEARINGS GGB GM5256-032 Sleeve Bearings

No.BrandCdDTHLBFw
032Z-1NSK - 32 mm84 mm - - - - -
NAXI 4032ZIKO - 40 mm58 mm - 14 mm32 mm20 mm45 mm
NAX 4032ZIKO - 4052 mm - 13 mm32 mm - 40 mm
NBX 4032IKO - 4052 mm - 13 mm32 mm - 40 mm
THR303207AKOYO1 500 kN152.4 mm317.5 mm69.85 mm - - - -
NBXI 4032ZIKO - 40 mm58 mm - 14 mm32 mm20 mm45 mm
NAX 4032IKO - 4052 mm - 13 mm32 mm - 40 mm
NBXI 4032IKO - 40 mm58 mm - 14 mm32 mm20 mm45 mm
NBX 4032ZIKO - 4052 mm - 13 mm32 mm - 40 mm
NAXI 4032IKO - 40 mm58 mm - 14 mm32 mm20 mm45 mm
5256Ruville - - - - - - - -

 

GARLOCK BEARINGS GGB GM7280-032 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 026DXR024 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
ISOSTATIC AA-753-5 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 104 DU 056 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
ISOSTATIC FF-310-10 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 032DXR016 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GF7276-064 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 080 DU 048 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 016DXR016 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 040 DU 016 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 096 DU 032 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 068 DU 032 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 064DXR048 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;
ISOSTATIC FF-207-3 Sleeve Bearingsd2:85 mm; D:130 mm; B:36 mm; C:29.5 mm; T:36 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):195 kN; Static (Coa):319 kN; Pu:37.810 kN;

 

 

GARLOCK BEARINGS GGB GM5256-032 Sleeve Bearings Video

 

All Products Contact Now