Product Details

GARLOCK BEARINGS GGB 052 DU 040 Sleeve Bearings

Brand Name GARLOCK BEARINGS GGB
Model Number 052 DU 040
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to GARLOCK BEARINGS GGB 052 DU 040 Sleeve Bearings

No.BrandDTFBdCd1D1
10404SIGMA72 mm - - 19 mm20 mm19 mm - -
10408SIGMA110 mm - - 27 mm40 mm27 mm - -
4052Ruville - - - - - - - -
712040610INA37 mm - - - 25 mm23,5 mm - -
10407SIGMA100 mm - - 25 mm35 mm25 mm - -
10406SIGMA90 mm - - 23 mm30 mm23 mm - -
712040510INA37 mm - - - 25 mm22,2 mm - -
ARN2052NTN52,000 mm46,000 mm - - 20,000 mm - - -
10409SIGMA120 mm - - 29 mm45 mm29 mm - -
ARN2052T2NTN52 mm46 mm25 mm - 20 mm16 mm20 mm42 mm
10405SIGMA80 mm - - 21 mm25 mm21 mm - -

 

ISOSTATIC AA-1005-7 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
ISOSTATIC EP-050610 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GF3644-048 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 068 DU 048 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 016DXR012 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 112 DU 048 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GM2836-032 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
ISOSTATIC FF-313-1 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
ISOSTATIC AA-744-3 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GF3240-024 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 088 DU 048 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 058 DU 032 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GM4852-040 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GM5660-032 Sleeve Bearingsd2:80 mm; D:125 mm; B:29 mm; C:22 mm; T:29 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:27 mm; Dynamic (Ca):131 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:24.880 kN;

 

 

GARLOCK BEARINGS GGB 052 DU 040 Sleeve Bearings Video

 

All Products Contact Now