Product Details

GARLOCK BEARINGS GGB GF4852-040 Sleeve Bearings

Brand Name GARLOCK BEARINGS GGB
Model Number GF4852-040
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to GARLOCK BEARINGS GGB GF4852-040 Sleeve Bearings

No.BrandHCBLdDD1d1
10408SIGMA - 27 mm27 mm - 40 mm110 mm - -
NAX 6040ZIKO17 mm - - 40 mm6072 mm85 mm60 mm
10404SIGMA - 19 mm19 mm - 20 mm72 mm - -
10406SIGMA - 23 mm23 mm - 30 mm90 mm - -
10405SIGMA - 21 mm21 mm - 25 mm80 mm - -
NAX 6040IKO17 mm - - 40 mm6072 mm85 mm60 mm
712040610INA - 23,5 mm - - 25 mm37 mm - -
10409SIGMA - 29 mm29 mm - 45 mm120 mm - -
10407SIGMA - 25 mm25 mm - 35 mm100 mm - -
YM040811AKOYO - 4.5 kN - - 3.58 mm - -
712040510INA - 22,2 mm - - 25 mm37 mm - -

 

ISOSTATIC EP-030604 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 28DXR32 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 02 DU 03 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
ISOSTATIC EP-040812 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GM2432-032 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GM6064-064 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GF7276-032 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GM3236-024 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GF4852-032 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
ISOSTATIC AA-1213-3 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GF3438-032 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GM5260-048 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB 02 DU 02 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;
GARLOCK BEARINGS GGB GF8084-032 Sleeve Bearingsd2:40 mm; D:80 mm; B:18 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):1.1 mm; F:50 mm; E:70 mm; d2 (max):54.6 mm; b:5 mm; b1:9 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):42.2 kN; Static (Coa):37.6 kN; Pu:4.590 kN;

 

 

GARLOCK BEARINGS GGB GF4852-040 Sleeve Bearings Video

 

All Products Contact Now