Product Details

AURORA MGF-M10Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends

Brand Name AURORA
Model Number MGF-M10Z
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Compare similar Spherical Plain Bearings - Rod Ends

No.BrandInventoryManufacturer NameWeight / US poundMinimum Buy Quantity

 

AURORA AG-16Z-1 Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;
AURORA MM-M30T Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;
AURORA AMF-M10T Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;
AURORA AB-M10 Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;
AURORA AW-M16Z Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;
AURORA AW-M16 Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;
AURORA AGF-M16Z Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;
AURORA AM-14-1 Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;
AURORA AB-16Z-2 Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;
AURORA CM-10ET Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;
AURORA MBF-M16 Spherical Plain Bearings - Rod EndsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.522; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:43; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275 Millimeter;

 

 

AURORA MGF-M10Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends Video

 

All Products Contact Now