Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 26822-3 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 26822-3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

0 Inch | 0 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 26822-3 Tapered Roller Bearings RELATED CATEGORIES

No.BrandrTBCadRD
26878/26822Loyal - 23,812 mm25,4 mm84,3 kN7,4 mm38,1 mm - 79,375 mm
26882/26822Loyal - 23,812 mm25,4 mm84,3 kN7,4 mm41,275 mm - 79,375 mm
26880/26822Loyal - 23,812 mm25,4 mm84,3 kN7,4 mm39,688 mm - 79,375 mm
26880/26822ATimken2,3 mm23,812 mm25,4 mm19,05 mm - 39,688 mm1,5 mm79,375 mm
26881/26822Loyal - 23,812 mm25,4 mm84,3 kN7,4 mm39,688 mm - 79,375 mm
26882/26822BTimken - - 25,4 mm19,05 mm - 41,275 mm3,6 mm79,375 mm
26882/26822ALoyal - 23,812 mm25,4 mm84,3 kN7,4 mm41,275 mm - 79,375 mm
26878R/26822AKOYO - 23,812 mm25,4 mm81,1 kN16,4 mm38,1 mm - -
26877R/26822KOYO - 23,812 mm25,4 mm81,1 kN16,4 mm36,512 mm - 79,375 mm
26882T/26822Fersa - - - - - 41,275 mm - 79,375 mm
26877/26822Loyal - 23,812 mm25,4 mm84,3 kN7,4 mm36,512 mm - 79,375 mm

 

0 Inch | 0 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0.92 Inch | 23.368 Millimeter TIMKEN 38A-2 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN 28921D-3 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
8 Inch | 203.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 93800A-2 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
TIMKEN Mar-82 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 28523-3 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter TIMKEN 29526D-2 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
0 Inch | 0 Millimeter x 15.5 Inch | 393.7 Millimeter x 1.969 Inch | 50.013 Millimeter TIMKEN 275155-2 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 2729X-2 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
0 Inch | 0 Millimeter x 10.312 Inch | 261.925 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter TIMKEN H232214YD-2 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter x 0.781 Inch | 19.837 Millimeter TIMKEN 28521-3 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
1.811 Inch | 45.999 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.26 Inch | 32.004 Millimeter TIMKEN HM204049-2 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.315 Inch | 135 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN JXC19089DA-2 Tapered Roller BearingsSeries:6500; Cone Part Number:6580; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:172000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:44600 lbf; d:3.5000 in; B - Cone Width:2.1693 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.02 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.15 in; a - Effective Center Location4:-0.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:25600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:98800 lbf; C0 - Static Radial Rating:118000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:17600 lbf; K - Factor8:1.46; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):199; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):33.5; Cg - Geometry Factor:0.1040;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 26822-3 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now