Product Details

2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 29665-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 29665-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 29665-2 Tapered Roller Bearings RELATED CATEGORIES

No.BranddDTBCRrNoun
29665-20024Timken2.2500 in - - - - - - -
29665/29622D+X1S-29665Timken57,15 mm114,287 mm58,738 mm - 46,038 mm3,5 mm0,8 mm -
29665-90010TIMKEN - - - - - - - -
29665 - 29622DCTIMKEN2.2500 in4.4995 in - - - - - -
29665-2TIMKEN2.25 Inch | 57.15 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter - 1 Inch | 25.4 Millimeter - - - Cone
29665 - 29622DTIMKEN2.2500 in4.4995 in - - - - - -
R900929665Bosch Rexroth - - - - - - - -
29665TIMKEN2.2500 in - - - - - - -
29665/29620Timken57,15 mm112,712 mm25,4 mm25,4 mm19,05 mm3,5 mm3,3 mm -

 

5.375 Inch | 136.525 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN 48393A-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 26822-3 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.375 Inch | 136.525 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN 27626DA-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN HM231115-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
0 Inch | 0 Millimeter x 16 Inch | 406.4 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter TIMKEN 275160-3 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter TIMKEN LM654649-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27689-3 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 375S-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
0.984 Inch | 24.994 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.652 Inch | 16.561 Millimeter TIMKEN 17098-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
0 Inch | 0 Millimeter x 22.625 Inch | 574.675 Millimeter x 4.188 Inch | 106.375 Millimeter TIMKEN 285228D-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
5 Inch | 127 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter TIMKEN 48290DW-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 386AX-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:51 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23056YMBW33W45AC6; d:280.000 mm; D:420 mm; B - Inner Ring Width:106 mm; B - Outer Ring Width:106.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:3.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:309.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2810000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.92; Y1 - ISO Factor5:4.35; Y2 - ISO Factor6:2.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.1182;

 

 

2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 29665-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now