Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN HM231115-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number HM231115-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN HM231115-2 Tapered Roller Bearings RELATED CATEGORIES

No.BranddaDTBCRr
HM231115B-2TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter - 9.5 Inch | 241.3 Millimeter - 1.75 Inch | 44.45 Millimeter - - -
HM231115-2TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter - 9.5 Inch | 241.3 Millimeter - 1.75 Inch | 44.45 Millimeter - - -
HM231136/HM231115NSK142,875 mm45,9 mm241,3 mm57,15 mm56,642 mm455 kN3,5 mm3,3 mm
HM231148/HM231115NSK149,225 mm45,9 mm241,3 mm57,15 mm56,642 mm455 kN6,4 mm3,3 mm
HM231149/HM231115Timken149,225 mm - 241,3 mm57,15 mm56,642 mm44,45 mm3,5 mm3,3 mm
HM231140/HM231115NSK146,05 mm45,9 mm241,3 mm57,15 mm56,642 mm455 kN3,5 mm3,3 mm
HM231149/HM231115BTimken149,225 mm - 241,3 mm - 56,642 mm44,45 mm3,6 mm -
HM231140/HM231115-BTimken146,05 mm - 241,3 mm - 56,642 mm44,45 mm3,5 mm -
HM231136/HM231115-BTimken142,875 mm - 241,3 mm - 56,642 mm44,45 mm3,5 mm -
HM231132/HM231115NSK139,7 mm45,9 mm241,3 mm57,15 mm56,642 mm455 kN3,5 mm3,3 mm
HM231132/HM231115-BTimken139,7 mm - 241,3 mm - 56,642 mm44,45 mm3,5 mm -

 

1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.745 Inch | 18.923 Millimeter TIMKEN 26100-2 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
8.25 Inch | 209.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 93825A-2 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27680-2 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
0 Inch | 0 Millimeter x 14 Inch | 355.6 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter TIMKEN LM451310CD-2 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
9.625 Inch | 244.475 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter TIMKEN LM247748D-2 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27684-3 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
0 Inch | 0 Millimeter x 12 Inch | 304.8 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter TIMKEN HH932110-2 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
4.919 Inch | 124.943 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 95491-2 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
0 Inch | 0 Millimeter x 8.938 Inch | 227.025 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN 36920CD-2 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter TIMKEN JW7549-2 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 3.375 Inch | 85.725 Millimeter TIMKEN 752D-3 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.9 Inch | 48.26 Millimeter TIMKEN 755-3 Tapered Roller BearingsSeries:14000; Cone Part Number:14131; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:33.338 mm; D:77.788 mm; B - Cone Width:19.583 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:19.845 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.760 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.62 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40.39 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.50 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:64.01 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:12300 lbf; C0 - Static Radial Rating:13900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2080 lbf; K - Factor7:1.53; e - ISO Factor8:0.38; Y - ISO Factor9:1.57; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; Cg - Geometry Factor:0.0668;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN HM231115-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now