Product Details

2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.281 Inch | 32.537 Millimeter TIMKEN NA3780SW-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number NA3780SW-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.281 Inch | 32.537 Millimeter TIMKEN NA3780SW-2 Tapered Roller Bearings RELATED CATEGORIES

No.BrandYdDBCTae
PW43780044CSMPFI - 43 mm78 mm44 mm44 mm - - -
VKBA 3780SKF - - - - - - - -
3780-902A4TIMKEN - - - - - - - -
NA3780-2TIMKEN - 2 Inch | 50.8 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter1.281 Inch | 32.537 Millimeter - - - -
3780-902A6TIMKEN - 2 Inch | 50.8 Millimeter3.672 Inch | 93.269 Millimeter - - - - -
3780-3TIMKEN - 2 Inch | 50.8 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter1.193 Inch | 30.302 Millimeter - - - -
K3780-3720FAG1,7750,8 mm93,264 mm30,302 mm23,812 mm30,162 mm22,1 mm0,34
3780V-2TIMKEN - 2 Inch | 50.8 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter1.193 Inch | 30.302 Millimeter - - - -
NA3780SW-2TIMKEN - 2 Inch | 50.8 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter1.281 Inch | 32.537 Millimeter - - - -
3780-50000/3720-50000TIMKEN - 2 Inch | 50.8 Millimeter3.672 Inch | 93.269 Millimeter - - - - -
3780-902A8TIMKEN - 2 Inch | 50.8 Millimeter3.672 Inch | 93.269 Millimeter - - - - -

 

TIMKEN Feb-80 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.936 Inch | 99.974 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 28919-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
0 Inch | 0 Millimeter x 10.312 Inch | 261.925 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter TIMKEN H232214YD-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27690-3 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 29675-3 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
0.984 Inch | 24.994 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.652 Inch | 16.561 Millimeter TIMKEN 17098-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.838 Inch | 46.685 Millimeter TIMKEN 749A-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
2.165 Inch | 54.991 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 466-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 389AS-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
0 Inch | 0 Millimeter x 19 Inch | 482.6 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter TIMKEN 380190-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
9.625 Inch | 244.475 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter TIMKEN LM247748D-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;
2.165 Inch | 54.991 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.031 Inch | 26.187 Millimeter TIMKEN NA385-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:41.8 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796359789; Cage Material:Brass; Superseded Part:24048KYMBW33W40; d:240.000 mm; D:360.000 mm; B - Inner Ring Width:118 mm; B - Outer Ring Width:118.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:265.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:334.000 mm; C0 - Static Radial Rating:2900000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1790000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.31; Y1 - ISO Factor5:3.44; Y2 - ISO Factor6:2.26; Reference Thermal Speed Rating (Grease):940; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1100; Cg - Geometry Factor8:0.1059;

 

 

2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.281 Inch | 32.537 Millimeter TIMKEN NA3780SW-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now