Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 2729X-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 2729X-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 2729X-2 Tapered Roller Bearings RELATED CATEGORIES

No.BrandRdBaCrTD
20V2729KOYO - 2029 mm - 25,4 kN - - 27
2790/2729Timken1,5 mm33,338 mm25,654 mm - 19,05 mm0,8 mm23,812 mm76,2 mm
2788A/2729Timken1,5 mm38,1 mm25,654 mm - 19,05 mm0,8 mm23,812 mm76,2 mm
2785/2729Timken3,5 mm33,338 mm25,654 mm - 19,05 mm0,8 mm23,812 mm76,2 mm
2780/2729Fersa - 36,487 mm - - - - - 76,2 mm
2788/2729XTimken3,5 mm38,1 mm25,654 mm - 19,05 mm1,5 mm23,812 mm76,2 mm
2789/2729Fersa - 39,688 mm - - - - - 76,2 mm
2788R/2729KOYO - 38,1 mm25,654 mm15,9 mm74,1 kN - 23,812 mm76,2 mm
2785R/2729KOYO - 33,338 mm25,654 mm15,9 mm74,1 kN - 23,812 mm -
2788/2729Fersa - 38,1 mm - - - - - 76,2 mm
2786/2729Timken5 mm34,925 mm25,654 mm - 19,05 mm0,8 mm23,812 mm76,2 mm

 

7.5 Inch | 190.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 5.25 Inch | 133.35 Millimeter TIMKEN 93751DW-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
TIMKEN Mar-78 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 39412B-3 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter TIMKEN LM451349AXV-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.094 Inch | 27.788 Millimeter TIMKEN NA41125-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.625 Inch | 168.275 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 753-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
TIMKEN Feb-35 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
2.362 Inch | 59.995 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.866 Inch | 21.996 Millimeter TIMKEN 397-3 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
0 Inch | 0 Millimeter x 14 Inch | 355.6 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter TIMKEN LM451310CD-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
0 Inch | 0 Millimeter x 12 Inch | 304.8 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter TIMKEN HH932110-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 0.781 Inch | 19.837 Millimeter TIMKEN 27620B-3 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;
0 Inch | 0 Millimeter x 8.938 Inch | 227.025 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN 36920CD-2 Tapered Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:108.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMBW33W45A; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 2729X-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now